

| Concessionària | Adjudicació | Longitud | Inversió | Fons Propis |
| Cedinsa Eix del Llobregat | Oct-03 | 40 | 292 | 35 |
| Cedinsa d'Aro | Oct-05 | 27 | 73 | 11 |
| Cedinsa Ter | Jun-06 | 49 | 288 | 60 |
| Cedinsa Eix Transversal | Jun-07 | 151 | 821 | 105 |
| Totals | 267 | 1.474 | 211 | |
| Quilòmetres | Milions d'euros | Milions d'euros |
Empresa |
Concessions Cedinsa |
Empreses i participades |
|
Cedinsa als mitjans |
Cedinsa en dades |
Cedinsa en imatges |